Einzeltarif | Erw | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 19,30 | 14,50 | 10,60 | 17,90 |
Bergfahrt | 12,90 | 9,70 | 7,10 | 12,00 |
Talfahrt | 12,90 | 9,70 | 7,10 | 12,00 |
Seilbahn* + Baumwipfelpfad | 28,20 | 22,50 | 18,00 | 25,60 |
ab 16 Uhr Seilbahn* + Baumwipfelpfad | 23,20 | 18,50 | 14,80 | 21,00 |
Gruppentarif | Erw | Jugend | Kind | Schüler |
---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | 16,60 | 13,50 | 8,70 | 8,70 |
Bergfahrt | 11,10 | 9,00 | 5,80 | 5,80 |
Talfahrt | 11,10 | 9,00 | 5,80 | 5,80 |
Seilbahn* + Baumwipfelpfad | 24,80 | 20,70 | 15,50 | 15,50 |
Tarife | 1.Erw + 1.Ki | 1.Erw + 2.Ki | 2.Erw + 1.Ki | 2.Erw + 2.Ki |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt | 27,00 | 36,60 | 44,40 | 54,00 |
Bergfahrt | 18,10 | 24,50 | 29,80 | 36,20 |
Talfahrt | 18,10 | 24,50 | 29,80 | 36,20 |
Berg- & Talfahrt + Baumwipfelpfad | 41,40 | 53,20 | 62,50 | 72,90 |
ab 16 Uhr Berg- & Talfahrt + Baumwipfelpfad | 34,00 | 43,70 | 51,30 | 59,80 |
Mit der günstigen Tageskarte können Paragleiter und Drachenflieger den ganzen Tag die Grünberg-Seilbahn benutzen inkl. Mitnahme von Gleitschirm und Hängegleiter!
Preis Tageskarte (Bergfahrt) 2021:
Mehr Informationen zum Paragleiten & Drachenfliegen:
Tarif Seilbahnfahrt / Hund:
HINWEIS:
Hunde dürfen nur mit Maulkorb und an der Leine befördert werden! Für Hunde besteht Leinen- und Beißkorbpflicht!
Maulkörbe & Transportbox:
Am Grünberg laden gekennzeichnete Fahrradwege (=Forststraße) zu gemütlichen Fahrradausflügen z.B. an den Laudachsee ein.
Um die Auffahrt zu erleichtern, werden Radfahrer mit ihren Fahrrädern gerne mit Seilbahn auf den Grünberg transportiert.
Infos Radtransport + Kombi-Ticket:
Kassa oder Customer Service Team
Tel: +43 50 140
E-Mail: info@gruenberg.info
Transport eines Fahrrades
Tarif = € 5,10 / Fahrt (nur Bergfahrt)
HINWEIS:
Wir bitten um Verständnis, dass Downhill-Fahrräder aufgrund der fehlenden Downhillstrecke nicht transportiert werden können.
Bei allen Angeboten sind Tipp-, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.