Tickets für den Lichterzauber oder die Bergbahn könnt ihr ganz bequem in unserem Onlineshop oder direkt vor Ort bei der Bergbahn Kassa und dem Eingang zum Baumwipfelpfad kaufen.

Tickets
Einzeltarif
| Erwachsene | Jugend | Kinder | Senioren | |
| Bergbahn* + Lichterzauber | Erwachsene36,00 | Jugend32,00 | Kinder23,30 | Senioren33,40 |
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene24,30 | Jugend21,90 | Kinder13,40 | Senioren23,10 |
| Bergfahrt | Erwachsene17,00 | Jugend15,30 | Kinder9,40 | Senioren16,20 |
| Talfahrt | Erwachsene17,00 | Jugend15,30 | Kinder9,40 | Senioren16,20 |
*Berg- und Talfahrt | Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Brutto-Preise in Euro.
Es ist erlaubt Schneeschuhe und Rodeln in der Bergbahn mitzunehmen. Ein Transport von Ski ist jedoch nicht gestattet.
Hunde sind am Baumwipfelpfad / Lichterzauber nicht erlaubt.
Familientarif
| 1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + 2 Kinder | Beide Eltern + 1 Kind | Beide Eltern + 2 Kinder | |
| Bergbahn* + Lichterzauber | 1 Elternteil + 1 Kind53,90 | 1 Elternteil + 2 Kinder69,50 | Beide Eltern + 1 Kind81,10 | Beide Eltern + 2 Kinder94,90 |
| Berg- & Talfahrt | 1 Elternteil + 1 Kind34,40 | 1 Elternteil + 2 Kinder46,90 | Beide Eltern + 1 Kind56,30 | Beide Eltern + 2 Kinder68,80 |
| Bergfahrt | 1 Elternteil + 1 Kind24,00 | 1 Elternteil + 2 Kinder32,70 | Beide Eltern + 1 Kind39,30 | Beide Eltern + 2 Kinder48,00 |
| Talfahrt | 1 Elternteil + 1 Kind24,00 | 1 Elternteil + 2 Kinder32,70 | Beide Eltern + 1 Kind39,30 | Beide Eltern + 2 Kinder48,00 |
*Berg- und Talfahrt | Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Brutto-Preise in Euro.
Kinderfreikarten (Familienbonus) sind aufgrund der Nachweispflicht nicht im Onlineshop erhältlich und können nur vor Ort an der Kassa ausgestellt werden!
Gruppentarif
| Erwachsene | Jugend | Kinder | Schüler:innen | |
| Bergbahn* + Lichterzauber | Erwachsene34,90 | Jugend30,30 | Kinder22,20 | Schüler:innen22,20 |
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene23,70 | Jugend20,40 | Kinder12,80 | Schüler:innen12,80 |
| Bergfahrt | Erwachsene16,60 | Jugend14,30 | Kinder8,90 | Schüler:innen8,90 |
| Talfahrt | Erwachsene16,60 | Jugend14,30 | Kinder8,90 | Schüler:innen8,90 |
*Berg- und Talfahrt | Karten für Gruppen sind nur an der Kasse erhältlich. | Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Brutto-Preise in Euro.
Der Grünberg, die grüne Idylle hoch über dem Traunsee, bietet Rollstuhlfahrern den einfachsten Weg in die Erlebniswelt am Grünberg.
Invalidentarif ab 70% Invalidität (Ausweispflicht). Begleitperson (wenn lt. Ausweis Begleitperson erforderlich) erhält eine Freikarte.
Alle Preise inkl. 10% MWSt (Beförderung) bzw. 13% MWSt (Lichterzauber) und in Euro
ACHTUNG: Es dürfen keine Ski transportiert werden!
Jahrgangsbestimmungen:
Kind: 2009 - 2018
Jugend: 2006 - 2008
Senior: Jahrgang 1964 und älter
Schüler: Jahrgang 2006 - 2018
Kinder Jahrgang 2019 und jünger sind in Begleitung eines Elternteiles frei.
Familienkarten: Familienermäßigung (nur gegen Nachweis). Elternteil plus mindestens 1 Kind, Freifahrt ab dem 3. Kind.
Bus- und Reisegruppen: Die Gruppentarife gelten für Gruppen ab 20 Personen, jede 21. Person ist frei.
Schulgruppen: Karten und Tarife sind nur für geschlossene Schulklassen, ab 10 Schüler, im Rahmen des Schulunterrichts gültig. Je 10 zahlende Schüler ist 1 Begleitlehrer frei. Weitere Begleitpersonen erhalten Karten zum Erwachsenen-Gruppentarif.
Invalidentarif ab 70% Invalidität (Ausweispflicht). Begleitperson (wenn lt. Ausweis Begleitperson erforderlich) erhält eine Freikarte.
Für Hunde besteht Leinen- und Maulkorbpflicht. Tarif pro Hund (Berg- und Talfahrt): EUR 7,50.
Bei allen Angeboten sind Satzfehler und Irrtümer vorbehalten.