Hier findet ihr eine Übersicht der Sommer-Betriebszeiten folgender Anlagen am Grünberg in Gmunden:
Bergbahn Grünberg
Sommerrodelbahn "Grünberg-Flitzer"
Baumwipfelpfad Salzkammergut

Hier findet ihr eine Übersicht der Sommer-Betriebszeiten folgender Anlagen am Grünberg in Gmunden:
Bergbahn Grünberg
Sommerrodelbahn "Grünberg-Flitzer"
Baumwipfelpfad Salzkammergut
Der Grünberg startet am 20. März 2027 in die Sommersaison und hat durchgehend bis 14. November 2027 geöffnet.
Die Bergbahn am Grünberg, die Sommerrodelbahn und der Baumwipfelpfad Salzkammergut haben zu nachfolgenden Betriebszeiten für euch geöffnet.

Die Bergbahn Grünberg hat an folgenden Wochenenden zusätzlich geöffnet:
06.03.2027 + 07.03.2027: 09 bis 17 Uhr
13.03.2027 + 14.03.2027: 09 bis 17 Uhr
Der Baumwipfelpfad und die Sommerrodelbahn haben an diesen Tagen geschlossen!
| Bergbahn Grünberg | Geöffnet | Uhrzeit |
| 20.03.2027 - 30.04.2027 | Geöffnettäglich | Uhrzeit9:00 bis 17:00 Uhr* |
| 01.05.2027 - 02.07.2027 | Geöffnettäglich | Uhrzeit9:00 bis 18:30 Uhr* |
| 03.07.2027 - 12.09.2027 | Geöffnettäglich | Uhrzeit9:00 bis 19:00 Uhr* |
| 13.09.2027 - 03.10.2027 | Geöffnettäglich | Uhrzeit9:00 bis 18:30 Uhr* |
| 04.10.2027 - 14.11.2027 | Geöffnettäglich | Uhrzeit9:00 bis 17:00 Uhr* |
*Letzte Berg- und Talfahrt | Fahrten alle 15 Minuten
| Geöffnet | Uhrzeit | |
| 01.05.2026 bis 03.05.2026 | GeöffnetFR - SO | Uhrzeit10:00 bis 18:00 Uhr* |
| 08.05.2026 bis 10.05.2026 | GeöffnetFR, SA, SO | Uhrzeit10:00 bis 18:00 Uhr* |
| 14.05.2026 bis 03.07.2026 | Geöffnettäglich | Uhrzeit10:00 bis 18:00 Uhr* |
| 04.07.2026 bis 13.09.2026 | Geöffnettäglich | Uhrzeit10:00 bis 18:30 Uhr* |
| 14.09.2026 bis 04.10.2026 | Geöffnettäglich | Uhrzeit10:00 bis 18:00 Uhr* |
| 05.10.2026 bis 15.11.2026 | Geöffnettäglich | Uhrzeit10:00 bis 16:30 Uhr* |
*Die Sommerrodelbahn ist nur bei trockener Witterung in Betrieb – bei Regen bleibt sie aus Sicherheitsgründen geschlossen.
| Täglich geöffnet | Uhrzeit | Letzter Einlass |
| 20.03.2027 bis 30.04.2027 | Uhrzeit9:30 bis 16:30 Uhr* | Letzter Einlass15:30 Uhr |
| 01.05.20267 bis 02.07.2027 | Uhrzeit9:30 bis 18:00 Uhr* | Letzter Einlass17:00 Uhr |
| 03.07.2026 bis 12.09.2027 | Uhrzeit9:30 bis 18:30 Uhr* | Letzter Einlass17:30 Uhr |
| 13.09.2027 bis 04.10.2027 | Uhrzeit9:30 bis 18:00 Uhr* | Letzter Einlass17:00 Uhr |
| 05.10.2027 bis 14.11.2027 | Uhrzeit9:30 bis 16:30 Uhr* | Letzter Einlass15:30 Uhr |
Tickets für euren Tag am Grünberg könnt ihr einfach und bequem von zu Hause oder am Weg zum Grünberg zu günstigen Onlinetarifen in unserem Onlineshop checken

Hier findet ihr eine Übersicht über aktuelle Veranstaltungen und Aktionen am Grünberg in Gmunden.

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zur Anreise nach Gmunden direkt zur Talstation der Bergbahn Grünberg in der Ferienregion Traunsee-Almtal.

Ihr habt konkrete Fragen zu unserem Angebot? Unser Customer Service Team steht euch dabei gerne jederzeit zur Verfügung.